Электрические штабелеры Unilift
Электрические штабелеры Unilift
Электрические штабелеры Unilift могут поднимать груз весом до 1,5 тн. на высоту до 3 метров. Время автономной работы до 6 часов. Легко транспортировки, подъема и опускания груза, увеличивают интенсивность работы и производительность.
Модель штабелера Unilift SFE c откидной платформой для оператора отличается повышенной эргономикой, но при этом остается на достаточно доступном для ограниченного бюджета ценовом диапазоне.
| Общие характеристики | ||||||
| Штабелеры сопровождаемые | ||||||
| Модель | Номинальная грузоподъемность |
Высота подъема вил | AST с паллетой 1200х800мм |
Скорость подъема с грузом/без груза |
||
| SSE-1025 | 1000 кг | 2500 мм | 1982 мм | 135/150 мм/с | ||
| SSE-1030 | 1000 кг | 3000 мм | 2235 мм | 80/100 мм/с | ||
| SSE-1033 | 1000 кг | 3300 мм | 2235 мм | 80/100 мм/с | ||
| Штабелеры с платформой оператора | ||||||
| SFE-1033F | 1000 кг | 3300 мм | 2545 мм | 80/100 мм/с | ||
| SFE-1535F | 1500 кг | 3500 мм | 2545 мм | 80/100 мм/с | ||
| Рабочие характеристики | ||||||
| Штабелеры сопровождаемые | ||||||
| Модель | Скорость движения с грузом/ без груза | Скорость подъема с грузом/без груза | Скорость опускания с грузом/без груза | Преодолеваемый уклон без груза | ||
| SSE-1025 | - | 135/150 мм/с | контролируется вручную | - | ||
| SSE-1030 | - | 80/100 мм/с | 150/120 мм/с | - | ||
| SSE-1033 | - | 80/100 мм/с | 150/120 мм/с | - | ||
| Штабелеры с платформой оператора | ||||||
| SFE-1033F | 4,2/5,6 км/ч | 80/100 мм/с | 150/120 мм/с | 10% | ||
| SFE 1535F | 4,2/5,6 км/ч | 80/100 мм/с | 150/120 мм/с | 10% | ||
| Габариты | ||||||
| Штабелеры сопровождаемые | ||||||
| Модель | AST с паллетой 1200х800мм | Внешний радиус повотора | Габаритная ширина | Габаритная длина | Габаритная высота | |
| SSE-1025 | 1982 мм | 1328 мм | 785 мм | 1728 мм | 1838 мм | |
| SSE-1030 | 2235 мм | 1340 мм | 722 мм | 1764 мм | 2090 мм | |
| SSE-1033 | 2235 мм | 1340 мм | 722 мм | 1764 мм | 2200 мм | |
| Штабелеры с платформой оператора | ||||||
| SFE-1033F | 2545 мм * | 1735 мм * | 790 мм | 2040 мм * | 2237 мм | |
| SFE-1535F | 2545 мм * | 1735 мм * | 790 мм | 2040 мм * | 2337 мм | |
| Привод | ||||||
| Штабелеры сопровождаемые | ||||||
| Модель | Мощность двигателя на перемещение |
Мощность двигателя на подъем |
Аккумуляторная батарея | Эксплуатационная масса с АКБ |
||
| SSE-1025 | - | 1.6 кВт | 12V / 120 Ач | 285 кг | ||
| SSE-1030 | - | 1.6 кВт | 12V / 120 Ач | 440 кг | ||
| SSE-1033 | - | 1.6 кВт | 12V / 120 Ач | 460 кг | ||
| Штабелеры с платформой оператора | ||||||
| SFE-1033F | 0,75 кВт | 2,2 кВт | 24V / 200 Ач | 890 кг | ||
| SFE-1535F | 0,75 кВт | 2,2 кВт | 24V / 200 Ач | 950 кг | ||

При полном или частичном использовании материалов этого сайта ссылка на него обязательна.
Электронная почта: info@rostverk.com