Штабелеры серии MS X
Самоходные штабелеры серии MS-X
Штабелеры Yale MS Х с платформой оператора идеально подходят для скоростной транспортировки грузов, оператор при этом стоит на платформе. За счет откидной платформы эти штабелеры можно легко приспособить для работы в узких пространствах. Высокоэффективны как при использовании на коротких дистанциях, так и при транспортировке грузов на большие расстояния.
Штабелеры серии MS X имеют долгий срок службы благодаря прочной сварной конструкции. Компактный корпус обеспечивает машине высокую маневренность, а различные варианты высот подъема расширяют области применения штабелера MS X. Для точного маневрирования в узких межстеллажных проходах возможно исполнение машины в сопровождаемом варианте.
| Общие характеристики | ||||||
| Модель | Номинальная г/п | Высота подъема мм max | Ast по VDI2198 (1200х800 мм) min | Емкость АКБ max | Скорость движения с грузом/без груза | |
| MS12X | 1250 кг | 4628 мм | 2377 мм | 345 Ач | 6,0 / 6,0 км/ч | |
| MS15X | 1500 кг | 4628 мм | 2395 мм | 345 Ач | 8,0 / 8,5 км/ч | |
| MS12X-1L | 1250 кг | 4628 мм | 2377 мм | 345 Ач | 8,0 / 8,5 км/ч | |
| MS15X - 1L | 1500 кг | 4628 мм | 2395 мм | 345 Ач | 8,0 / 8.5 км/ч | |
| Рабочие характеристики | ||||||
| Модель | Скорость движения с грузом/без груза |
Скорость подъема вил с грузом/без груза |
Скорость опускания вил с грузом/без груза |
Тип приводного двигателя | ||
| MS12X | 6,0 / 6,0 км/ч | 160 / 220 мм/с | 300 / 280 мм/с | переменного тока | ||
| MS15X | 8,0 / 8,5 км/ч | 160 / 220 мм/с | 300 / 280 мм/с | переменного тока | ||
| MS12X-1L | 8,0 / 8,5 км/ч | 160 / 220 мм/с | 300 / 280 мм/с | переменного тока | ||
| MS15X - 1L | 8,0 / 8,5 км/ч | 160 / 220 мм/с | 300 / 280 мм/с | переменного тока | ||
| Габариты | ||||||
| Модель | Ast по VDI2198 (1200х800 мм) |
Внешний радиус поворота | Габаритная длина min | Габаритная ширина | Эксплуатационная масса без АКБ |
|
| MS12X | 2377 мм | 1690 мм | 969 мм | 860 мм | 1398 кг | |
| MS15X | 2395 мм | 1690 мм | 981 мм | 860 мм | 1570 кг | |
| MS12X-1L | 2377 мм | 1788 мм | 969 мм | 860 мм | 1398 кг | |
| MS15X - 1L | 2395 мм | 1788 мм | 981 мм | 860 мм | 1570 кг | |
| Двигатель | ||||||
| Модель | Приводной двигатель | Мотор привода гидронасоса |
Напряжение АКБ | Емкость АКБ min | Емкость АКБ max | Масса АКБ min емкости |
| MS12X | 2,2 кВт | 3,0 кВт | 24 В | 345 Ач | 345 Ач | 300 кг |
| MS15X | 4,0 кВт | 3,0 кВт | 24 В | 345 Ач | 345 Ач | 300 кг |
| MS12X-1L | 4,0 кВт | 3,0 кВт | 24 В | 345 Ач | 345 Ач | 300 кг |
| MS15X - 1L | 4,0 кВт | 3,0 кВт | 24 В | 345 Ач | 345 Ач | 300 кг |

При полном или частичном использовании материалов этого сайта ссылка на него обязательна.
Электронная почта: info@rostverk.com