Электропогрузчики Yale серии VF
Электропогрузчики Yale серии VF
Четырех-опорные электропогрузчики Yale серии VF разработаны как универсальные машины для работы в различных условиях эксплуатации, включая самые сложные. Основной особенностью погрузчиков Yale серии VF является новая конструкция шасси, обеспечивающая лучшую в классе маневренность.
Погрузчики серии VF удачно сочетают в себе компактность 3-опорного электропогрузчика и высокую производительность машин с ДВС. Идеально подходят для перевозки грузов на большие расстояния и работы наоткрытых площадках.
Масло-охлаждаемые дисковые тормоза, автоматический стояночный тормоз, технологии переменного тока и CANbus не требуют технического обслуживания, что позволяет значительно сократить эксплуатационные расходы. Трансмиссия заправлена маслом на срок до 5000 моточасов, интервал между ТО большинства узлов и агрегатов погрузчика составляет 500 часов. Рекуперативное торможение увеличивает время работы аккумуляторной батареи без подзарядки и продлевает срок службы многих комплектующих погрузчика.
| Общие характеристики | ||||||
| Модель | Колесная база | Номинальная г/п | Ast по VD12198 (1200х800 мм) |
Емкость АКБ max | Скорость движения с грузом/без груза |
|
| ERP 16VF | средняя | 1600 кг | 3409 мм | 625 Ач | 16 / 16 км/ч | |
| ERP 16VF | длинная | 1600 кг | 3517 мм | 750 Ач | 16 / 16 км/ч | |
| ERP 18VF | средняя | 1800 кг | 3409 мм | 625 Ач | 16 / 16 км/ч | |
| ERP 18VF | длинная | 1800 кг | 3517 мм | 750 Ач | 16 / 16 км/ч | |
| ERP 20VF | длинная | 2000 кг | 3517 мм | 750 Ач | 16 / 16 км/ч | |
| Рабочие характеристики | ||||||
| Модель | Колесная база | Скорость движения с грузом/без груза |
Скорость подъема вил с грузом/без груза |
Тяговое усилие max | Преодолеваемый подъем с грузом/без груза |
|
| ERP 16VF | средняя | 16 / 16 км/ч | 370 / 610 мм/с | 11346 Н | 25 / 34 % | |
| ERP 16VF | длинная | 16 / 16 км/ч | 370 / 610 мм/с | 11346 Н | 25 / 34 % | |
| ERP 18VF | средняя | 16 / 16 км/ч | 420 / 650 мм/с | 11346 Н | 25 / 34 % | |
| ERP 18VF | длинная | 16 / 16 км/ч | 420 / 650 мм/с | 11346 Н | 25 / 34 % | |
| ERP 20VF | длинная | 16 / 16 км/ч | 340 / 650 мм/с | 11304 Н | 25 / 34 % | |
| Габариты | |||||||
| Модель | Колесная база | Ast по VD12198 (1200х800 мм) | Внешний радиус поворота | Длина до спинки вил | Габаритная ширина | Высота по защитному ограждению крыши | Эксплуатационная масса без АКБ |
| ERP 16VF | средняя | 3409 мм | 1654 мм | 1981 мм | 1076 мм | 2070 мм | 3099 кг |
| ERP 16VF | длинная | 3517 мм | 1762 мм | 2088 мм | 1076 мм | 2070 мм | 3288 кг |
| ERP 18VF | средняя | 3409 мм | 1654 мм | 1981 мм | 1076 мм | 2070 мм | 3286 кг |
| ERP 18VF | длинная | 3517 мм | 1762 мм | 2088 мм | 1076 мм | 2070 мм | 3333 кг |
| ERP 20VF | длинная | 3517 мм | 1762 мм | 2088 мм | 1076 мм | 2070 мм | 3371 кг |
| Двигатель | |||||||
| Модель | Колесная база | Приводной двигатель | Мотор привода гидронасоса | Напряжение АКБ | Емкость АКБ min | Емкость АКБ max | Масса АКБ min емкости |
| ERP 16VF | средняя | 2 x 5.0 кВт | 12 кВт | 48 В | 750 Ач | 625 Ач | - |
| ERP 16VF | длинная | 2 x 5.0 кВт | 12 кВт | 48 В | 690 Ач | 750 Ач | - |
| ERP 18VF | средняя | 2 x 5.0 кВт | 12 кВт | 48 В | 575 Ач | 625 Ач | - |
| ERP 18VF | длинная | 2 x 5.0 кВт | 12 кВт | 48 В | 690 Ач | 750 Ач | - |
| ERP 20VF | длинная | 2 x 5.0 кВт | 12 кВт | 48 В | 690 Ач | 750 Ач | - |

При полном или частичном использовании материалов этого сайта ссылка на него обязательна.
Электронная почта: info@rostverk.com